Компьютерное зрение 24/25 (МОВС23) — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
(→Контакты) |
(→Контакты) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Лекция !! Семинар | + | ! Тема !! Лекция !! Семинар |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Илья Башаров || Илья Башаров | + | | style="background:#eaecf0;" | Работа с изображениями. Классические методы обработки || Илья Башаров || Илья Башаров |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Снежана Дудкина || Снежана Дудкина | + | | style="background:#eaecf0;" | || Снежана Дудкина || Снежана Дудкина |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Александр Неварко || Кирилл Козлов | + | | style="background:#eaecf0;" | || Александр Неварко || Кирилл Козлов |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Александр Неварко || Кирилл Козлов | + | | style="background:#eaecf0;" | || Александр Неварко || Кирилл Козлов |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Илья Башаров и Снежана Дудкина || Илья Башаров | + | | style="background:#eaecf0;" | || Илья Башаров и Снежана Дудкина || Илья Башаров |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Андрей Филатов || Кирилл Козлов | + | | style="background:#eaecf0;" | || Андрей Филатов || Кирилл Козлов |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Андрей Филатов || | + | | style="background:#eaecf0;" | || Андрей Филатов || |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | Павел Колганов || Арина Гертель | + | | style="background:#eaecf0;" | || Павел Колганов || Арина Гертель |
|} | |} | ||
Версия 03:13, 11 марта 2025
Содержание
О курсе
Занятия проводятся в Zoom по вторникам в 18:10
Контакты
Преподаватель: Башаров И.В. @ilbash и Козлов К. @dedpe
| Ассистент | Контакты |
|---|---|
| Марк Блуменау (ПМИ) | @markblumenau |
| Илья Никитин | @is_nikitin |
| Кирилл Козлов | @dedpe |
Курс вели:
| Тема | Лекция | Семинар |
|---|---|---|
| Работа с изображениями. Классические методы обработки | Илья Башаров | Илья Башаров |
| Снежана Дудкина | Снежана Дудкина | |
| Александр Неварко | Кирилл Козлов | |
| Александр Неварко | Кирилл Козлов | |
| Илья Башаров и Снежана Дудкина | Илья Башаров | |
| Андрей Филатов | Кирилл Козлов | |
| Андрей Филатов | ||
| Павел Колганов | Арина Гертель |
Материалы курса
| Занятие | Тема | Дата | Презентации/ноутбуки | Материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 Записи ВК Записи YT | Работа с изображениями. Классические методы обработки | 14.01.2025 | Лекция Семинар | OpenCV Docs |
| 2 Записи ВК Записи YT | Классификация: лучшие практики | 21.01.2025 | Лекция Семинар | CS231n, Training recipe |
| 3 Записи ВК Записи YT | Детекция (одностадийная) | 28.01.2025 | Лекция Семинар | YOLO history |
| 4 Записи ВК Записи YT | Сегментация | 04.02.2025 | Лекция Семинар | Функции потерь |
| 5 Записи ВК Записи YT | ReID + Tracking | 11.02.2025 | Лекция Семинар | Awesome tracking |
| 6 Записи ВК Записи YT | Генеративные модели | 18.02.2025 | Лекция Семинар | Diffusion: overview |
| 7 Записи ВК Записи YT | SSL & Foundation Models | 25.02.2025 | Лекция | |
| 8 Записи ВК Записи YT | Методы ускорения нейросетевых моделей | 04.03.2025 | Лекция Семинар | TorchPruning |
Формула оценивания
Оценка = 0.9*MAX(SUM / N, 10) + 0.1*EXAM, где N - количество домашних заданий (без учета бонусных), SUM - сумма баллов за все задания (с учетом бонусных), EXAM - оценка на экзамене.
Домашние задания
Домашнее задание 1 - Дедлайн 04.02 мягкий, 11.02 жесткий.
Домашнее задание 2 - Дедлайн 11.02 23:59 мягкий, 18.02 23:59 жесткий.
Домашнее задание 3 - Дедлайн 19.02 23:59 мягкий, 26.02 23:59 жесткий.
Опциональное домашнее задание - Дедлайн 26.02 23:59 мягкий, 05.03 23:59 жесткий.
Домашнее задание 4 - Дедлайн 11.03 23:59 мягкий, 18.03 23:59 жесткий.
Инвайт в AnyTask: OsoaRj4
Литература
- Richard Szeliski, "Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.", The University of Washington