Основы анализа данных в международных отношениях 2018/2019 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Mbburova (обсуждение | вклад) |
Mbburova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
===Семинары=== | ===Семинары=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! № !! Дата семинара!! Тема !! Материалы к занятию | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || || || | ||
| + | |} | ||
Версия 12:37, 23 августа 2018
Содержание
Важные даты и дедлайны
О курсе
Курс читается на 2 курсе ОП "Международные отношения", в 1-2 модулях.
Преподаватели
Лекции
Бурова Маргарита Борисовна
- VK Маргарита Бурова
- telegram: @burritas
Семинары
| Группа | Семинарист | Ассистент |
|---|---|---|
| БМО171 | Бурова Маргарита Борисовна | |
| БМО172 | Попенова Полина Сергеевна | |
| БМО173 | Попенова Полина Сергеевна | |
| БМО174 |
Материалы курса
Лекции
| № | Дата лекции | Тема | Презентация |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 сентября 2018 г. | ||
| 2 | 4 сентября 2018 г. | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Семинары
| № | Дата семинара | Тема | Материалы к занятию |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |