Основы анализа данных в международных отношениях 2018/2019 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Mbburova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Важные даты и дедлайны==») |
Mbburova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Важные даты и дедлайны== | ==Важные даты и дедлайны== | ||
| + | == О курсе == | ||
| + | Курс читается на 2 курсе ОП "Международные отношения", в 1-2 модулях. | ||
| + | ==Преподаватели== | ||
| + | ===Лекции=== | ||
| + | Бурова Маргарита Борисовна | ||
| + | |||
| + | * [mailto:mbburova@gmail.com E-mail] | ||
| + | * [https://vk.com/burrita VK Маргарита Бурова] | ||
| + | * telegram: @burritas | ||
| + | |||
| + | ===Семинары=== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Группа !! Семинарист !! Ассистент | ||
| + | |- | ||
| + | | БМО171 || Бурова Маргарита Борисовна || | ||
| + | |- | ||
| + | | БМО172|| [https://vk.com/id14920896 Попенова Полина Сергеевна] || | ||
| + | |- | ||
| + | | БМО173|| [https://t.me/polyhex Попенова Полина Сергеевна] || | ||
| + | |- | ||
| + | | БМО174|| || | ||
| + | |} | ||
Версия 12:32, 23 августа 2018
Важные даты и дедлайны
О курсе
Курс читается на 2 курсе ОП "Международные отношения", в 1-2 модулях.
Преподаватели
Лекции
Бурова Маргарита Борисовна
- VK Маргарита Бурова
- telegram: @burritas
Семинары
| Группа | Семинарист | Ассистент |
|---|---|---|
| БМО171 | Бурова Маргарита Борисовна | |
| БМО172 | Попенова Полина Сергеевна | |
| БМО173 | Попенова Полина Сергеевна | |
| БМО174 |