Дискретная математика 1 2018/2019 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Rubtsov (обсуждение | вклад) (→Преподаватели) |
Rubtsov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
|| Ассистент || Максим Урманов || Анастасия Чистопольская || Наталья Доброхотова-Майкова || Иннокентий Сердюков || Юлия Шибакова || Мария Полякова || Агзамходжа Турсунходжаев || Эльмир Марданов || Андрей Гусев | || Ассистент || Максим Урманов || Анастасия Чистопольская || Наталья Доброхотова-Майкова || Иннокентий Сердюков || Юлия Шибакова || Мария Полякова || Агзамходжа Турсунходжаев || Эльмир Марданов || Андрей Гусев | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Расписание консультаций и присутственных часов == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Преподаватель/ассистент !! понедельник !! вторник !! среда !! четверг !! пятница | ||
| + | |- | ||
| + | | Владимир Владимирович Подольский || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Александр Александрович Рубцов || || 17:00–18:00, каб. 617 || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Алексей Леонидович Таламбуца || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Алексей Леонидович Таламбуца || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Дмитрий Александрович Шварц || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Любовь Николаевна Сысоева|| || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Максим Урманов || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Анастасия Чистопольская || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Наталья Доброхотова-Майкова || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Иннокентий Сердюков || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Юлия Шибакова || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Мария Полякова || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Агзамходжа Турсунходжаев || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Эльмир Марданов || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Андрей Гусев || || || || || | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 14:51, 24 сентября 2018
Содержание
Общая информация
Материалы курса
- Черновик учебника (New!)
| Листок основного потока | Листок пилотного потока |
|---|---|
| Занятие 1, основной поток | |
| Занятие 2, основной поток |
Преподаватели и ассистенты
| Группа | БПМИ181 | БПМИ182 | БПМИ184 | БПМИ183 | БПМИ185 | БПМИ186 | БПМИ187 | БПМИ188 | БПМИ189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Александр Александрович Рубцов | |||||||
| Семинарист | Алексей Леонидович Таламбуца | Владимир Владимирович Подольский | Евгений Александрович Колмаков | Любовь Николаевна Сысоева | Любовь Николаевна Сысоева | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов |
| Ассистент | Максим Урманов | Анастасия Чистопольская | Наталья Доброхотова-Майкова | Иннокентий Сердюков | Юлия Шибакова | Мария Полякова | Агзамходжа Турсунходжаев | Эльмир Марданов | Андрей Гусев |
Расписание консультаций и присутственных часов
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | |||||
| Александр Александрович Рубцов | 17:00–18:00, каб. 617 | ||||
| Алексей Леонидович Таламбуца | |||||
| Алексей Леонидович Таламбуца | |||||
| Дмитрий Александрович Шварц | |||||
| Любовь Николаевна Сысоева | |||||
| Максим Урманов | |||||
| Анастасия Чистопольская | |||||
| Наталья Доброхотова-Майкова | |||||
| Иннокентий Сердюков | |||||
| Юлия Шибакова | |||||
| Мария Полякова | |||||
| Агзамходжа Турсунходжаев | |||||
| Эльмир Марданов | |||||
| Андрей Гусев |