Дискретная математика 1 2018/2019 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Rubtsov (обсуждение | вклад) (→Расписание консультаций и присутственных часов) |
|||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
* [http://rubtsov.su/public/DM-HSE-Draft.pdf Черновик учебника] <span style="color:red">(New!)</span> | * [http://rubtsov.su/public/DM-HSE-Draft.pdf Черновик учебника] <span style="color:red">(New!)</span> | ||
* Пилотный поток: теорему Кёнига можно найди в книге Р. Дистеля, Теория графов (теорема 2.1.1). | * Пилотный поток: теорему Кёнига можно найди в книге Р. Дистеля, Теория графов (теорема 2.1.1). | ||
| + | * Пилотный поток: теорему Форда-Фалкерсона можно найди в книге Р. Дистеля, Теория графов (теорема 6.2.2). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 63: | Строка 64: | ||
|| [http://rubtsov.su/public/hse/2018/cw11_utf.pdf Занятие 11, основной поток] || | || [http://rubtsov.su/public/hse/2018/cw11_utf.pdf Занятие 11, основной поток] || | ||
[http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20182019/cw11_plus.pdf Занятие 11, пилотный поток] | [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20182019/cw11_plus.pdf Занятие 11, пилотный поток] | ||
| + | |- | ||
| + | || || | ||
| + | [http://www.mi.ras.ru/~podolskii/files/20182019/cw12_plus.pdf Занятие 12, пилотный поток] | ||
|} | |} | ||
Версия 20:11, 4 декабря 2018
Содержание
Общая информация
Программы коллоквиумов
- Пилотный поток Updated: 27.11.2018
- Основной поток NEW!
Расписание коллоквиума (пилотный поток)
| Группа | Дата | 1 подгруппа | 2 подгруппа | аудитория |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 06.12 (четверг) | 15:10 | 15:10 | 311 |
| 182 | 06.12 (четверг) | 15:10 | 16:40 | 306 |
| 184 | 06.12 (четверг) | 15:10 | 16:40 | 300 |
Материалы курса
- Черновик учебника (New!)
- Пилотный поток: теорему Кёнига можно найди в книге Р. Дистеля, Теория графов (теорема 2.1.1).
- Пилотный поток: теорему Форда-Фалкерсона можно найди в книге Р. Дистеля, Теория графов (теорема 6.2.2).
Преподаватели и ассистенты
| Группа | БПМИ181 | БПМИ182 | БПМИ184 | БПМИ183 | БПМИ185 | БПМИ186 | БПМИ187 | БПМИ188 | БПМИ189 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Владимир Владимирович Подольский | Александр Александрович Рубцов | |||||||
| Семинарист | Алексей Леонидович Таламбуца | Владимир Владимирович Подольский | Евгений Александрович Колмаков | Любовь Николаевна Сысоева | Любовь Николаевна Сысоева | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Дмитрий Александрович Шварц | Александр Александрович Рубцов |
| Ассистент | Максим Урманов | Анастасия Чистопольская | Наталья Доброхотова-Майкова | Иннокентий Сердюков | Агзамходжа Турсунходжаев | Мария Полякова | Юлия Шибакова | Эльмир Марданов | Андрей Гусев |
Расписание консультаций и присутственных часов
| Преподаватель/ассистент | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|---|---|---|---|---|---|
| Владимир Владимирович Подольский | 18:10–19:30, каб. 621 | ||||
| Александр Александрович Рубцов | 17:00–18:00, каб. 617 | ||||
| Алексей Леонидович Таламбуца | 17:00–18:00, каб. 623 | ||||
| Евгений Александрович Колмаков | 18:10–19:30, каб. 308 | ||||
| Любовь Николаевна Сысоева | 18:10–19:30, каб. 501 | ||||
| Дмитрий Александрович Шварц | |||||
| Максим Урманов | 12:10–13:30 | ||||
| Анастасия Чистопольская | |||||
| Наталья Доброхотова-Майкова | |||||
| Иннокентий Сердюков | |||||
| Юлия Шибакова | 12:10–13:30, каб. 322 | ||||
| Мария Полякова | |||||
| Агзамходжа Турсунходжаев | |||||
| Эльмир Марданов | |||||
| Андрей Гусев | 18:10–19:30, каб. 308 |