Методы предобучения без учителя 22/23 — различия между версиями
(Новая страница: «Методы предобучения без учителя 22/23») |
(Добавлена вся информация о курсе) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == О курсе == | |
| + | |||
| + | С развитием глубинного обучения стало появляться все больше новых задач и наборов данных, с помощью которых можно учить модели. Однако, в то время как собрать данные можно алгоритмически без особого труда, их разметка является очень трудоемкой и дорогостоящей задачей. В связи с этим появилась потребность обучать модели на данных без разметки. Именно так зародилась парадигма self-supervised learning, о которой и пойдет речь в данном курсе. Слушатели курса познакомятся как со старыми, так и с самыми современными подходами для предобучения на неразмеченных данных и поработают с различными доменами: от изображений и текстов до аудио и графов. | ||
| + | |||
| + | == Расписание == | ||
| + | |||
| + | Занятия проводятся оффлайн по вторникам. | ||
| + | |||
| + | Лекция: 11:10 - 12:30 | ||
| + | |||
| + | Семинары: 13:00 - 14:20 | ||
| + | |||
| + | == Полезные ссылки == | ||
| + | |||
| + | Чат курса в telegram : https://t.me/+D4_1rqQttEwwODhi | ||
| + | |||
| + | == Преподаватели и ассистенты == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Преподаватели !! Ассистенты | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://t.me/isadrtdinov Ильдус Садртдинов] || [https://t.me/Birshert Алексей Биршерт] | ||
| + | |- | ||
| + | | [https://t.me/amshabalin Александр Шабалин] || | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Формула оценок == | ||
| + | |||
| + | Определим накопленную оценку как ''Накоп'' = 1/4 * [ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗ3 + (МДЗ1 + МДЗ2) / 2]. | ||
| + | ''Итог'' = ''Округление''(0.7 * Накоп + 0.3 * Э). Округление арифметическое. | ||
| + | |||
| + | * ДЗ — оценка за домашнее задание | ||
| + | * МДЗ — оценка за мини домашнее задание | ||
| + | * Э — оценка за экзамен | ||
| + | |||
| + | Если ''Накоп'' >= 8, то студент может получить ''Округление''(''Накоп'') в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен. | ||
| + | |||
| + | '''Формат экзамена''': устный. | ||
Версия 15:38, 11 января 2023
О курсе
С развитием глубинного обучения стало появляться все больше новых задач и наборов данных, с помощью которых можно учить модели. Однако, в то время как собрать данные можно алгоритмически без особого труда, их разметка является очень трудоемкой и дорогостоящей задачей. В связи с этим появилась потребность обучать модели на данных без разметки. Именно так зародилась парадигма self-supervised learning, о которой и пойдет речь в данном курсе. Слушатели курса познакомятся как со старыми, так и с самыми современными подходами для предобучения на неразмеченных данных и поработают с различными доменами: от изображений и текстов до аудио и графов.
Расписание
Занятия проводятся оффлайн по вторникам.
Лекция: 11:10 - 12:30
Семинары: 13:00 - 14:20
Полезные ссылки
Чат курса в telegram : https://t.me/+D4_1rqQttEwwODhi
Преподаватели и ассистенты
| Преподаватели | Ассистенты |
|---|---|
| Ильдус Садртдинов | Алексей Биршерт |
| Александр Шабалин |
Формула оценок
Определим накопленную оценку как Накоп = 1/4 * [ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗ3 + (МДЗ1 + МДЗ2) / 2]. Итог = Округление(0.7 * Накоп + 0.3 * Э). Округление арифметическое.
- ДЗ — оценка за домашнее задание
- МДЗ — оценка за мини домашнее задание
- Э — оценка за экзамен
Если Накоп >= 8, то студент может получить Округление(Накоп) в качестве итоговой оценки, не приходя на экзамен.
Формат экзамена: устный.